|
|||
| Tehničko rešenje | Rashl. agregat/FCU/AHU | ||
| Adresa | Vita Kraigherja ul. 4 | ||
| Grad | Maribor | ||
| Zahtev | Ena izmed glavnih zahtev je bila, zanesljiv sistem z veliko stopnjo zmogljivosti in nizko stopnjo hrupnosti, kar zagotavlja komfortno okolje po celi zgradbi. | ||
| Rešenje | Da smo zagotovili vsem potrebam, je bila izbrana oprema vodilnih proizvajalcev v uporabnosti sistema in izbrana sta bila dva Daikinova vodna hladilna agregata. | ||
| Tekst o objektu | Nova kreditna banka Maribor, s 74 podružnicami po vsej državi, oskrbuje svoje stranke z najboljšim servisom bančnega in finančnega poslovanja. | ||
| Vrsta primene | Banka | ||
| Vrsta gradnje | Renovacija | ||
| Tehnički podaci | |
| Ukupna klimatizovana površina m² | 9000 |
| Kapacitet hlađenja kW | 546 kW |
| Broj / tip spoljašnjih jedinica | 2/EWWD280MBYN |
| Konsultant (projektant) | |
| Arhitekta | |
| Instalater | KLIMA PETEK |
| Investitor | |
| Link | http:// |